Comparatif | |||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Forts |
Certification CE / TUV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tous les modèles de la gamme Power Plate® sont élaborés avec le plus grand soin et répondent aux éxigences des organismes réglementaires européens. |
Certification Dispositif Médical CE 0086 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dimensions | |||||||
Modèles | Compacte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hauteur | 17 cm | 1,50 m | 1,50 m | 1,53 m | 1,56 m | 23 cm | Une superficie de plateau large vous assure un plus grand confort quant à l'execution de vos positions. |
Largeur | 70 cm | 0,65 m | 0,68 m | 0,80 m | 0,87 m | 77 cm | |
Profondeur | 47,5 cm | 0,80 m | 0,90 m | 0,87 m | 1,07 m | 61 cm | |
Surface du plateau d'entraînement | 68 cm x 40 cm | 60 cm x 35 cm | 68 cm x 55 cm | 81 cm x 56 cm | 98 cm x 86.5 cm | 77 cm x 61 cm | |
Charge maximale | 120 kg | 90 kg | 135 kg | 136 kg | 180 kg | 136 kg | Bien choisir votre Power Plate® en fonction de votre gabarit : Au-delà de 85 kg, préférez une my5, une my7 ou une pro5. |
Poids de la machine | 18 kg | 52 kg | 90 kg | 130 kg | 150 kg | 39 kg | |
Caractéristiques techniques du moteur | |||||||
Modèles | Compacte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Entraînement par accélération | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | La force G générée est le gage d'un entraînement par accélération efficace. Celle-ci est la combinaison de l'amplitude et de la fréquence. |
Fréquence | 35 Hz | 35 Hz | de 30 à 40 Hz | de 30 à 40 Hz | de 25 à 50 Hz | 30, 35, 40 Hz | |
Amplitude 2-4 mm (basse) / 4-6 mm (haute) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Force G générée | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 6,24 | ||
Facilité d'utilisation | |||||||
Modèles | Compacte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Coach Virtuel | ![]() | La my7 est la première Power Plate pour s'entrainer chez soi qui a intégré un coach virtuel. | |||||
250 Programmes pré-enregistrés + 1000 exercices animés en vidéo | ![]() | ||||||
Ecran Tactile couleur 10 pouces | ![]() | ||||||
4 Programmes pré-enregistrés (massage, reforcement, étirement et relaxation) | ![]() | ||||||
Gestion temps / amplitude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion fréquence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Répétition de programme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Télécommande | ![]() | ![]() | |||||
Décompteur de temps sur la console | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Décompteur de temps sur la colonne | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Durée préréglées de 30 sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Durée préréglées de 60 sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Minuteur de 0 à 9 minutes | ![]() | ![]() | |||||
Port USB/HUB | ![]() | ||||||
Système Réseau WIFI | ![]() | ||||||
pro-MOTION câbles Vectran | ![]() | ||||||
Coloris Machine | |||||||
Modèles | Compacte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noir Brillant | ![]() |
| |||||
Gris Argent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Gris Graphite |